Distribuidor de SOTYA (COMP.ALIMENTICIO)PROTEINA WHEY 100% CHOCOLATE 1 KG DOYPACK
Descripción
La proteína "whey" se está convirtiendo por méritos propios en un activo importantísimo para reparar las fibras musculares y favorecer la creación de otras nuevas. Esta proteína se obtiene a partir del suero de leche aislado, y tiene un alto valor biológico, además de una elevada asimilabilidad.
Sotya Proteína Whey 100% Chocolate es un suero concentrado de leche obtenido a través de tres procesos de preparación de la máxima eficacia (intercambio iónico, ultrafiltración e hidrólisis).
En su fórmula se incluyen nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, sucralosa, fructosa, fructooligosacáridos y aromas naturales que harán mucho más agradables su ingesta.
Entre sus principales beneficios se encuentran:
- Favorece las defensas del organismo.
- Te ayuda a controlar el peso al estar libre de grasas.
- Proporciona un aporte calórico reducido y ajustado.
- Fácilmente soluble y rápidamente absorbido por el cuerpo.
Modo de empleo:
Disolver una ración (20g o 3 cazos rasos) en 250ml de agua o leche y tomar inmediatamente. Tomar uno o dos batidos diarios. Mantener en lugar fresco y seco.
Ingredientes
Contiene suero concentrado de leche obtenido por tres procesos diferentes, aislado por intercambio iónico, ultrafiltración e hidrólisis. También está formado por fructosa, fructooligosacáridos, complejo vitamínico, sucralosa y aromas naturales.
Aminograma por 100g de batido
| AMINOACIDOS | mg/100g |
|---|---|
| L-alanina | 4,5 |
| L-arginina | 2,3 |
| Acido L-aspártico | 10,0 |
| L-Cistina | 1,8 |
| Acido L-Glutamico | 18,6 |
| L-Glicina | 1,5 |
| L-Histidina | 2,0 |
| L-Isoleucina | 5,9 |
| L-Leucina | 10,1 |
| L-lisina | 9,0 |
| L-Metionina | 2,3 |
| L-Fenilalanina | 3,4 |
| L-Prolina | 6,5 |
| L-Serina | 4,7 |
| L-Treonina | 6,0 |
| L-Triptófano | 1,4 |
| L-Tirosina | 3,1 |
| L-Valina | 5,9 |
| Beta Lactoglobulina | 31,7 |
| Alfa Lactoalbumina | 11,2 |
| sero albumina | 1,0 |
| inmunoglobulina G | 1,4 |
| lactoferrina | 0,7 |
| glicomacropeptidos | 18,1 |
Vitaminas
| VITAMINAS | CDR | mg/100grs batido | 50grs batido en agua |
|---|---|---|---|
| Vit C (ácido L-ascórbico) mg | 60 | 30 | 15,00 |
| Vit B3 (nicotinamida) mg-NE | 18 | 11 | 5,50 |
| Vit E (D,alfa-tocoferol acetato) mg | 10 | 6 | 3,00 |
| B5 (D-pantotenato cálcico) mg | 6 | 2 | 1,00 |
| B6 (piridoxina clorhidrato) mg | 2 | 0,9 | 0,45 |
| B2 (riboflavina) mg | 1,6 | 1 | 0,50 |
| B1 (tiamina hcl) mg | 1,4 | 0,7 | 0,35 |
| A (retinol) mcg | 800 | 430 | 215,00 |
| Acido folico (folato) mcg | 200 | 120 | 60,00 |
| D-biotina mcg | 150 | 90 | 45,00 |
| D3 (colecalciferol) mcg | 5 | 3 | 1,50 |
| B12 (cianocobalamina) mcg | 1 | 0,9 | 0,45 |
Minerales
| MINERALES | CDR | mg/100grs batido | 50grs batido en agua |
|---|---|---|---|
| Potasio mg | * | 95 | 47,5 |
| Calcio mg | 800 | 270 | 135 |
| Fósforo mg | 800 | 200 | 100 |
| Magnesio mg | 300 | 63 | 31,5 |
| 10,5 Hierro mg | 15 | 10,5 | 5,25 |
| 35,0 Sodio | * | 100 | 50 |
| *CDR no establecida. |