Distribuidor de SOTYA (COMP.ALIMENTICIO)BATIDO SUSTITUTIVO DE CHOCOLATE 600 GRS POLVO
¡Info! Si ya eres cliente, puedes realizar tu pedido online desde
la zona de acceso clientes.
EAN: 8427483010104
Descripción
Batido sustitutivo de una comida para el control de peso. A base de leche en polvo, proteínas de leche, vitaminas y minerales. Este delicioso batido hecho con cacao puro desgrasado se puede mezclar en agua y aporta todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para sustituir de forma equilibrada una comida. También se puede tomar para merendar. Por supuesto, siempre recomendamos seguir una dieta saludable, una vida activa y beber abundante agua para conseguir tus objetivos de salud y bienestar.
Modo de empleo:
| Ingrediente | Categoría / Función | Detalles Adicionales |
| Leche en polvo | Base láctea / Proteína | |
| Concentrado de proteína de leche | Proteína | |
| Fructosa | Carbohidrato / Endulzante | |
| Cacao desgrasado en polvo | Saborizante | Theobroma cacao L. (Grano) |
| Fructo-oligosacáridos | Fibra / Prebiótico | Cichorium intybus L. (Raíz) |
| Triglicéridos de cadena media | Grasas (MCT) | Fuente de energía rápida |
| Aromas naturales | Saborizante | |
| Fibra de acacia | Fibra alimentaria | |
| Goma xantana | Espesante | Texturizante |
| Lecitina de soja | Emulgente | Ayuda a la mezcla |
| Sulfato magnésico | Mineral | Magnesio |
| Ácido L-ascórbico | Vitamina | Vitamina C |
| Pirofosfato férrico | Mineral | Hierro (microencapsulado) |
| Citrato de zinc trihidratado | Mineral | Zinc |
| Acetato de D-alfa tocoferilo | Vitamina | Vitamina E |
| Nicotinamida | Vitamina | Niacina (B3) |
| Sucralosa | Edulcorante | Sin calorías |
| Sulfato cúprico anhidro | Mineral | Cobre |
| D-pantotenato cálcico | Vitamina | Ácido pantoténico (B5) |
| Piridoxina clorhidrato | Vitamina | Vitamina B6 |
| Riboflavina | Vitamina | Vitamina B2 |
| Clorhidrato de tiamina | Vitamina | Vitamina B1 |
| Sal | Mineral / Sabor | Cloruro sódico |
| Sulfato de manganeso | Mineral | Manganeso (monohidratado) |
| Ácido pteroilmonoglutámico | Vitamina | Ácido fólico (B9) |
| Acetato de retinilo | Vitamina | Vitamina A |
| Fitomenadiona | Vitamina | Vitamina K |
| Cianocobalamina | Vitamina | Vitamina B12 |
| Colecalciferol | Vitamina | Vitamina D |
| D-biotina | Vitamina | Biotina (B8) |
| Molibdato sódico dihidratado | Mineral | Molibdeno |
| Cloruro de cromo hexahidratado | Mineral | Cromo |
| Yoduro de potasio | Mineral | Yodo |
| Selenito de sodio | Mineral | Selenio |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información Nutricional | Por 100g | Por ración de 60g en agua | Por ración de 50g en leche desnatada |
| Valor energético | 1443,3 kJ / 344,9 kcal | 864,8 kJ / 206,6 kcal | 1161,6 kJ / 277,2 kcal |
| Grasas | 7,7 g | 4,6 g | 4,0 g |
| de las cuales saturadas: | 2,3 g | 1,37 g | 1,35 g |
| Hidratos de carbono | 34,6 g | 20,8 g | 31,7 g |
| de las cuales azúcares*: | 32,3 g* | 19,5 g | 30,6 g |
| Fibra alimentaria | 18,4 g | 11 g | 9,2 g |
| Proteínas | 25 g | 15 g | 23 g |
| Sal | 0,574 g | 0,34 g | 0,69 g |
| Ácido linoleico | 2 g | 1,2 g | 1,0 g |