Distribuidor de SOTYA (COMP.ALIMENTICIO)BATIDO SUSTITUTIVO DE CAPUCHINO 600 GRS POLVO
¡Info! Si ya eres cliente, puedes realizar tu pedido online desde
la zona de acceso clientes.
EAN: 8427483010050
Descripción
Batido sustitutivo de una comida para el control de peso. A base de leche en polvo, proteínas de leche, vitaminas y minerales. Este delicioso batido hecho con cacao puro desgrasado se puede mezclar en agua y aporta todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para sustituir de forma equilibrada una comida. También se puede tomar para merendar. Por supuesto, siempre recomendamos seguir una dieta saludable, una vida activa y beber abundante agua para conseguir tus objetivos de salud y bienestar.
Modo de empleo:
| Ingrediente | Categoría | Función / Descripción |
| Leche en polvo | Proteína/Base | Aporta proteínas de la leche y estructura. |
| Concentrado de proteína de leche | Proteína | Fuente de alta calidad para saciedad y músculo. |
| Fructosa | Carbohidrato | Azúcar para aporte energético y sabor dulce. |
| Fructo-oligosacáridos (Cichorium intybus L., raíz) | Fibra | Fibra prebiótica (inulina) para salud intestinal. |
| Café instantáneo | Saborizante | Aporta sabor y cafeína natural. |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | Grasas | Grasas saludables de rápida absorción energética. |
| Aromas naturales | Saborizante | Mejora el perfil sensorial del producto. |
| Fibra de acacia | Fibra | Ayuda a la digestión y textura. |
| Goma xantana | Espesante | Mejora la consistencia y cremosidad. |
| Sulfato magnésico | Mineral | Aporta Magnesio (músculos y sistema nervioso). |
| Ácido L-ascórbico (Vitamina C) | Vitamina | Antioxidante y apoyo inmunitario. |
| Pirofosfato férrico microencapsulado | Mineral | Fuente de Hierro de alta biodisponibilidad. |
| Citrato de zinc trihidratado | Mineral | Aporta Zinc (metabolismo y defensas). |
| Acetato de D-alfa tocoferilo (Vitamina E) | Vitamina | Antioxidante celular. |
| Nicotinamida (Niacina) | Vitamina | Vitamina B3 (metabolismo energético). |
| Sucralosa | Edulcorante | Endulzante sin calorías. |
| Sulfato cúprico anhidro | Mineral | Aporta Cobre. |
| D-pantotenato cálcico (Ácido pantoténico) | Vitamina | Vitamina B5. |
| Piridoxina clorhidrato (Vitamina B6) | Vitamina | Metabolismo de proteínas y glucógeno. |
| Riboflavina (Vitamina B2) | Vitamina | Mantenimiento de mucosas y visión. |
| Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1) | Vitamina | Función psicológica y corazón. |
| Sal | Mineral | Sabor y equilibrio electrolítico. |
| Sulfato de manganeso monohidratado | Mineral | Salud de los huesos y tejido conectivo. |
| Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico) | Vitamina | Vitamina B9 (formación de sangre). |
| Acetato de retinilo (Vitamina A) | Vitamina | Salud de la vista y piel. |
| Fitomenadiona (Vitamina K) | Vitamina | Coagulación sanguínea normal. |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | Vitamina | Disminución del cansancio y fatiga. |
| Colecalciferol (Vitamina D) | Vitamina | Absorción de calcio y salud ósea. |
| D-biotina (Biotina) | Vitamina | Salud de cabello y piel. |
| Molibdato sódico dihidratado | Mineral | Metabolismo de aminoácidos. |
| Cloruro de cromo hexahidratado | Mineral | Control de niveles de glucosa en sangre. |
| Yoduro de potasio | Mineral | Función cognitiva y tiroidea. |
| Selenito de sodio | Mineral | Protección frente al daño oxidativo. |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por ración de 60g en agua | Por ración de 50g en leche desnatada |
| Valor energético (kJ) | 1399,2 kJ | 839,5 kJ | 1140,6 kJ |
| Valor energético (kcal) | 334,3 kcal | 200,6 kcal | 272,5 kcal |
| Grasas | 7,11 g | 4,3 g | 3,8 g |
| de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,7 g | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 34,2 g | 20,5 g | 31,5 g |
| de los cuales, azúcares* | 33 g* | 19,8 g | 30,9 g |
| Fibra alimentaria | 16,7 g | 10 g | 8,4 g |
| Proteínas | 25 g | 15 g | 23 g |
| Sal | 0,642 g | 0,39 g | 0,72 g |
| Ácido linoleico | 2 g | 1,2 g | 1,0 g |
*El 90% de estos azúcares procede de la lactosa presente naturalmente en la leche